| İştirakler ve Oranlar |
| Şirket adı | 31 Mart 2010 itibariyle Ödenmiş Sermaye (000 TL) |
Direkt İştirak Oranı (%) |
Endirekt İştirak Oranı (%) |
Toplam Sahip Olunan Direkt ve Endirekt Pay (%) |
| Finansal Hizmetler | ||||
| Akbank1 | 3.000.000 | 40,75 | 0,10 | 40,85 |
| Aksigorta1 | 306.000 | 61,98 | - | 61,98 |
| Avivasa2 | 35.779 | 49,83 | - | 49,83 |
| Enerji | ||||
| Enerjisa Üretim | 1.305.000 | 49,99 | 0,01 | 50,00 |
| Enerjisa Dağıtım | 1.015.000 | 50,00 | - | 50,00 |
| Enerjisa Toptan Satış | 5.000 | 49,99 | 0,01 | 50,00 |
| Perakende | ||||
| Carrefoursa1 | 113.442 | 38,78 | - | 38,78 |
| Diasa | 112.000 | 40,00 | - | 40,00 |
| Teknosa | 110.000 | 70,29 | - | 70,29 |
| Çimento | ||||
| Akçansa1 | 191.447 | 39,72 | 39,72 | |
| Çimsa1 | 135.084 | 49,43 | 8,98 | 58,41 |
| Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv | ||||
| Kordsa Global1 | 194.529 | 91,11 | - | 91,11 |
| Brisa1 | 7.442 | 43,63 | - | 43,63 |
| Temsa Global | 210.000 | 48,71 | - | 48,71 |
| Diğer | ||||
| Advansa BV | 22.374 EUR | 92,82 | 7,18 | 100,00 |
| Sasa 1,2 | 216.300 | - | 51,00 | 51,00 |
| Exsa A.Ş. | 117.000 | 12,82 | 32,88 | 45,70 |
| Exsa U.K. | 15.000.000 GBP | 98,70 | 1,30 | 100,00 |
| Yünsa1 | 29,160 | 57,88 | 1,49 | 59,37 |
| Philsa | 3.000 | 25,00 | - | 25,00 |
| Philip Morrissa | 700 | 24,75 | - | 24,75 |
| Olmuksa1 | 32.603 | 43,73 | - | 43,73 |
| Dönkasan | 150 | 20,00 | 30,00 | 50,00 |
| Bimsa | 400 | 79,98 | 20,02 | 100,00 |
| Tursa | 95.000 | 96,85 | 2,66 | 99,51 |
| AEO | 38.000 | 70,29 | - | 70,29 |
| 1. Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmektedir. 2. Advansa BV iştiraki |
||||




